| Organization | Services | Location |
|---|---|---|
| Brainerd Lakes Health | Brainerd, Minn. | |
| St. Joseph's Medical Center | 162-bed hospital | Brainerd, Minn. |
| Cross Lake Family Clinic | clinic | Cross Lake, Minn. |
| Hackensack Family Clinic | clinic | Hackensack, Minn. |
| Pequot Family Clinic | clinic | Pequot Lakes, Minn. |
| Pierz Family Clinic | clinic | Pierz, Minn. |
| Pillager Family Clinic | clinic | Pillager, Minn. |
| Pine River Family Clinic | clinic | Pine River, Minn. |
| Brainerd Medical Center | clinic | Brainerd, Minn. |
| Bridges Medical Center | 14-bed hospital, clinic | Ada, Minn. |
| Clearwater Valley Hospital and Clinics | 23-bed hospital | Orofino, Idaho |
| Kooskia Medical Clinic | clinic | Kooskia, Idaho |
| Orofino Medical Clinic | clinic | Orofino, Idaho |
| Pioneer Medical Clinic | clinic | Pierce, Idaho |
| First Care Medical Services | 22-bed hospital,50 long-term care beds | Fosston, Minnesota |
| First Care Medical Services Clinic - Fosston | clinic | Fosston, Minnesota |
| First Care Medical Services Clinic - Oklee | clinic | Oklee, Minnesota |
| Erskine Quick Clinic | clinic | Erskine, Minnesota |
| Prairie Pines Community | 20 assisted living units | Fosston, Minnesota |
| Graceville Health Center | Graceville, Minn. | |
| Holy Trinity Hospital | 25-bed hospital | Graceville, Minn. |
| Graceville Home | 55 long-term care beds | Graceville, Minn. |
| Graceville Health Center Home Health Services | home health care | Graceville, Minn. |
| Graceville Health Center Clinic | clinic | Graceville, Minn. |
| Chokio Medical Center | clinic | Chokio, Minn. |
| Great Falls Clinic Medical Center | 20-bed hospital | Great Falls, Mont. |
| Minnesota Valley Health Center | LeSueur, Minn. | |
| Minnesota Valley Health Center | 22-bed hospital | LeSueur, Minn. |
| Gardenview Nursing Home | 80 long-term care beds | LeSueur, Minn. |
| Sunrise Plaza | 37-unit independent living | LeSueur, Minn. |
| Pine Medical Center | 25-bed hospital, 69 long-term care beds, clinic | Sandstone, Minn. |
| St. Benedict's Family Medical Center | Jerome, Idaho | |
| St. Benedict's Hospital | 25-bed hospital | Jerome, Idaho |
| St. Benedict's Long Term Care | 40 long-term and transitional care beds | Jerome, Idaho |
| Jerome Family Clinic | clinic | Jerome, Idaho |
| Wendell Family Practice | clinic | Wendell, Idaho |
| St. Benedict's Home Health Care | home health care | Jerome, Idaho |
| St. Benedict's Occupational Health | clinic | Jerome, Idaho |
| Fifth Avenue Specialty Clinic | clinic | Jerome, Idaho |
| St. Francis Regional Medical Center | 86-bed hospital | Shakopee, Minn. |
| St. Mary's Hospital and Clinics | 23-bed hospital | Cottonwood, Idaho |
| Kamiah Medical Clinic | clinic | Kamiah, Idaho |
| Cottonwood Medical Clinic | clinic | Cottonwood, Idaho |
| Craigmont Medical Clinic | clinic | Craigmont, Idaho |
| Nezperce Medical Clinic | clinic | Nezperce, Idaho |
| St. Mary's Hospital of Superior | 25-bed hospital | Superior, Wis. |
| St. Mary's Innovis Health | Detroit Lakes, Minn. | |
| St. Mary's Regional Health Center | 87-bed hospital | Detroit Lakes, Minn. |
| St. Mary's Nursing Center | 96 long-term care beds | Detroit Lakes, Minn. |
| Lincoln Park Senior Living | 30 independent housing units, 30 assisted living units |
Detroit Lakes, Minn. |
| Winchester on Washington | 28 assisted living units | Detroit Lakes, Minn. |
| St. Mary's Innovis Health Clinic | clinic | Detroit Lakes, Minn. |
| St. Mary's Innovis Health- Frazee Clinic |
clinic | Frazee, Minn. |
| St. Mary's Innovis Health- Lake Park Clinic |
clinic | Lake Park, Minn. |
| St. Mary's Innovis Health- Mahnomen Clinic |
clinic | Mahnomen, Minn. |